Dimensions & Tarifs
| Pieds Carrés (pi2) |
Pieds Cubiques (pi3) |
Dimensions de l’entrepôt (La. X Lo. X H) |
Prix (/mois) |
| 80 | 800 | 8′ x 10′ x 10′ | 120$ |
| 100 | 1000 | 10′ x 10′ x 10′ | 140$ |
| 120 | 1200 | 8′ x 15′ x 10′ | 155$ |
| 150 | 1500 | 10′ x 15′ x 10′ | 178$ |
Contrat au mois (mensuel). Avis de non-renouvellement 15 jours à l’avance. Renouvellement automatique annulable en tout temps.
| Pieds Carrés (pi2) |
Pieds Cubiques (pi3) |
Dimensions de l’entrepôt (La. X Lo. X H) |
Prix (/mois) |
| 80 | 800 | 8′ x 10′ x 10′ | 120$ |
| 100 | 1000 | 10′ x 10′ x 10′ | 140$ |
| 120 | 1200 | 8′ x 15′ x 10′ | 155$ |
| 150 | 1500 | 10′ x 15′ x 10′ | 178$ |
Contrat au mois (mensuel). Avis de non-renouvellement 15 jours à l’avance. Renouvellement automatique annulable en tout temps.

